《梦想帝王手游》随机抽取概率公示
分享到:
据有关法规,《梦想帝王手游》随机抽取概率公示公布如下:
概率公示:
一、才女相关
才女等级 | 开启条件 | 概率 |
1星 | 无 | 抛砖引玉,0.5%概率获得 |
2星 | 无 | 英雄救美,30%概率成功 |
3星 | 1、2星才女达到10个及以上开启 | ≥6级绿林山寨,2%概率获得 典民令,1%概率获得 |
4星 | 3星才女达到3个及以上开启 | ≥9级绿林山寨,2%概率获得 典民令,1%概率获得 |
5星 | 3、4星才女达到5个及以上开启 | 占领县城,1%概率获得 占领郡城,2%概率获得 占领州城,3%概率获得 |
二、技能相关
技能合成概率 | |
人遁秘卷 | 每个技能平均出现概率9.09% |
地遁秘卷 | 每个技能平均出现概率9.68% |
天遁秘卷 | 每个技能平均出现概率12.00% |
三、装备合成
合成装备 | 效果 | 10级 | 20级 | 30级 | 40级 | 50级 | 60级 |
武器、衣袍、帽子、靴子、戒指、护腕 | 灰色 | 79% | 54% | 42% | 54% | 42% | 42% |
白色 | 21% | 37.50% | 24.30% | 12.30% | 12% | 12% | |
绿色 | 8.20% | 25.20% | 23.10% | 15.90% | 8.70% | ||
蓝色 | 0.30% | 8.20% | 9.40% | 20.40% | 18.70% | ||
紫色 | 0.30% | 1.20% | 7.60% | 11.50% | |||
黄色 | 2% | 5.70% | |||||
红色 | 0.10% | 1.40% | |||||
腰带 | 灰色 | 65% | 38% | 19.20% | 38.40% | 19.20% | 19.20% |
白色 | 35% | 42% | 33% | 13.20% | 19.20% | 19.20% | |
绿色 | 18.40% | 24.20% | 26.80% | 15.60% | 11.40% | ||
蓝色 | 1.20% | 22.40% | 18.20% | 21.40% | 13.40% | ||
紫色 | 1.20% | 3.40% | 17.60% | 18.80% | |||
黄色 | 6.60% | 13.80% | |||||
红色 | 0.40% | 4.20% | |||||
项链 | 灰色 | 87% | 66% | 46.20% | 46.20% | 19.80% | 19.80% |
白色 | 13% | 32.20% | 26.10% | 19.80% | 46.20% | 26.40% | |
绿色 | 1.80% | 23.80% | 22.30% | 6.30% | 19.80% | ||
蓝色 | 3.90% | 9.90% | 3.60% | 2.70% | |||
紫色 | 1.80% | 11.40% | 9.30% | ||||
黄色 | 12.70% | 14.50% | |||||
红色 | 7.50% |
马匹属性 | 10级 |
20%单兵攻速+1 |
20级 |
20%单兵攻速+1 |
|
30级 |
20%单兵攻速+1,15%单兵攻速+2 |
|
40级 |
20%单兵攻速+1,15%单兵攻速+2,8%单兵攻速+3,4%全兵种攻速+1 |
|
50级 |
20%单兵攻速+1,15%单兵攻速+2,8%单兵攻速+3,4%单兵攻速+4,4%全兵种攻速+1,2%全兵种攻速+2 |
|
60级 |
20%单兵攻速+1,15%单兵攻速+2,8%单兵攻速+3,4%单兵攻速+4,4%全兵种攻速+1,2%全兵种攻速+2 |
四、酒馆招募
纳贤等级 | 灰色武将 | 白色武将 | 绿色武将 | 蓝色武将 | 紫色武将 | 橙色武将 | 红色武将 |
1级纳贤 | 89.90% | 10.00% | 0.10% | ||||
2级纳贤 | 89.80% | 10.00% | 0.20% | ||||
3级纳贤 | 89.45% | 10.00% | 0.50% | 0.05% | |||
4级纳贤 | 88.90% | 10.00% | 1.00% | 0.10% | |||
5级纳贤 | 79.75% | 20.25% | 2.25% | 0.25% | 0.05% | ||
6级纳贤 | 69.91% | 21.87% | 7.29% | 0.81% | 0.09% | 0.03% | |
7级纳贤 | 53.54% | 30.00% | 14.58% | 1.62% | 0.18% | 0.06% | 0.02% |
8级纳贤 | 45.31% | 30.00% | 21.87% | 2.43% | 0.27% | 0.09% | 0.03% |
五、 合宝阁
武将装备合成概率 | |
武器 | 此类装备平均合成概率11.11% |
衣袍 | 此类装备平均合成概率11.11% |
发冠 | 此类装备平均合成概率11.11% |
鞋子 | 此类装备平均合成概率11.11% |
腕甲 | 此类装备平均合成概率11.11% |
项链 | 此类装备平均合成概率11.11% |
腰带 | 此类装备平均合成概率11.11% |
马匹 | 此类装备平均合成概率11.11% |
戒指 | 此类装备平均合成概率11.11% |
才女装备合成概率 | |
普通品质 | 此类装备平均合成概率50.00% |
优良品质 | 此类装备平均合成概率35.00% |
精致品质 | 此类装备平均合成概率15.00% |
六、劝降武将
劝降武将概率 | ||
义释 | 5%概率感化降服,失败时将领会被释放 | 消耗:120000钱币 |
七、武将概率
(1)当该天开放新名将阶段时,名将捕捉概率如下
时间 | 概率 |
10:00~20:59 | 基础概率 |
21:00~23:59 | 基础概率*2 |
0:00~10:00 | 基础概率*0.5 |
(2)非当该天开放新名将阶段时,名将捕捉概率如下
时间 | 概率 |
10:00~19:59 | 基础概率 |
20:00~23:59 | 基础概率*2 |
0:00~10:00 | 基础概率*0.5 |
(3)武将基础概率一览
群雄割据模式
八、抽卡相关
卡包类型 | 5星概率 | 4星概率 | 3星概率 | 2星概率 | 1星概率 |
元宝卡包 | 8% | 30% | 62% | / | / |
黄金卡包 | 0.30% | 3% | 48.40% | 48.30% | / |
朝代卡包 | 0.20% | 2.80% | 70% | 27% | / |
天下卡包 | 8% | 30% | 62% | / | / |
活动卡包 | 16% | 84% | / | / | / |
九、装备宝箱相关
部位 | 概率 |
发冠 | 20% |
衣袍 | 20% |
武器 | 20% |
戒指 | 20% |
坐骑 | 20% |
十、打造装备相关
颜色 | 打造概率 |
白 | 28.64% |
绿 | 29.82% |
蓝 | 26.60% |
紫 | 14.24% |
黄 | 0.70% |
下一篇:没有更多了